⊙ 한님(하느님)의 신판(神判) 등급 도표

 

자연계(형이하학形而下學)에서 구구단이 기초과학의 수리로서 하느님(형이상학形而上學)께서도 활인멸마 신판 하실 때 구구단의

산법으로 등급하시는데 양(陽)은 재물과 악을 뜻하고 음(陰)은 덕(德)과 선(善)을 뜻하며 하느님의 심판시기에 탐욕과 악(惡)을

하는 양(陽)의 수가 크면 클수록 그 벌(罰)은 지독하고 깨닫고 덕(德)을 쌓고 선(善)을 행함이 크면 클수록 복(福)을 많이 받습니다.

양(陽)의 벌(罰)을 받는 사람은 짐승의 옷을 입을 것이며 음(陰)의 복(福)을 받는 사람은 사람의 옷을 입을 것입니다.

 

陽 1 단
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
1 + 3 = 4
1 + 4 = 5
1 + 5 = 6
1 + 6 = 7
1 + 7 = 8
1 + 8 = 9
1 + 9 = 10 = 1
陰 1 단
1 - 1 = 0
1 - 2 = -1
1 - 3 = -2
1 - 4 = -3
1 - 5 = -4
1 - 6 = -5
1 - 7 = -6
1 - 8 = -6
1 - 9 = -8
성성도(性成道)한 사람
陽 2 단
2 + 1 = 3
2 + 2 = 4
2 + 3 = 5
2 + 4 = 6
2 + 5 = 7
2 + 6 = 8
2 + 7 = 9
2 + 8 = 10 = 1
2 + 9 = 11 = 2
陰 2 단
2 - 1 = 1
2 - 2 = 0
2 - 3 = -1
2 - 4 = -2
2 - 5 = -3
2 - 6 = -4
2 - 7 = -5
2 - 8 = -6
2 - 9 = -7
陽 3 단
3 + 1 = 4
3 + 2 = 5
3 + 3 = 6
3 + 4 = 7
3 + 5 = 8
3 + 6 = 9
3 + 7 = 10 = 1
3 + 8 = 11 = 2
3 + 9 = 12 = 3
陰 3 단
3 - 1 = 2
3 - 2 = 1
3 - 3 = 0
3 - 4 = -1
3 - 5 = -2
3 - 6 = -3
3 - 7 = -4
3 - 8 = -5
3 - 9 = -6
陽 4 단
4 + 1 = 5
4 + 2 = 6
4 + 3 = 7
4 + 4 = 8
4 + 5 = 9
4 + 6 = 10 = 1
4 + 7 = 11 = 2
4 + 8 = 12 = 3
4 + 9 = 13 = 4
陰 4 단
4 - 1 = 3
4 - 2 = 2
4 - 3 = 1
4 - 4 = 0
4 - 5 = -1
4 - 6 = -2
4 - 7 = -3
4 - 8 = -4
4 - 9 = -5
陽 5 단
5 + 1 = 6
5 + 2 = 7
5 + 3 = 8
5 + 4 = 9
5 + 5 = 10 = 1
5 + 6 = 11 = 2
5 + 7 = 12 = 3
5 + 8 = 13 = 4
5 + 9 = 14 = 5
陰 5 단
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1
5 - 5 = 0
5 - 6 = -1
5 - 7 = -2
5 - 8 = -3
5 - 9 = -4
陽 6 단
6 + 1 = 7
6 + 2 = 8
6 + 3 = 9
6 + 4 = 10 = 1
6 + 5 = 11 = 2
6 + 6 = 12 = 3
6 + 7 = 13 = 4
6 + 8 = 14 = 5
6 + 9 = 15 = 6
陰 6 단
6 - 1 = 5
6 - 2 = 4
6 - 3 = 3
6 - 4 = 2
6 - 5 = 1
6 - 6 = 0
6 - 7 = -1
6 - 8 = -2
6 - 9 = -3
陽 7 단
7 + 1 = 8
7 + 2 = 9
7 + 3 = 10 = 1
7 + 4 = 11 = 2
7 + 5 = 12 = 3
7 + 6 = 13 = 4
7 + 7 = 14 = 5
7 + 8 = 15 = 6
7 + 9 = 16 = 7
陰 7 단
7 - 1 = 6
7 - 2 = 5
7 - 3 = 4
7 - 4 = 3
7 - 5 = 2
7 - 6 = 1
7 - 7 = 0
7 - 8 = -1
7 - 9 = -2
陽 8 단
8 + 1 = 9
8 + 2 = 10 = 1
8 + 3 = 11 = 2
8 + 4 = 12 = 3
8 + 5 = 13 = 4
8 + 6 = 14 = 5
8 + 7 = 15 = 6
8 + 8 = 16 = 7
8 + 9 = 17 = 8
陰 8 단
8 - 1 = 7
8 - 2 = 6
8 - 3 = 5
8 - 4 = 4
8 - 5 = 3
8 - 6 = 2
8 - 7 = 1
8 - 8 = 0
8 - 9 = -1
陽 9 단
9 + 1 = 10 = 1
9 + 2 = 11 = 2
9 + 3 = 12 = 3
9 + 4 = 13 = 4
9 + 5 = 14 = 5
9 + 6 = 15 = 6
9 + 7 = 16 = 7
9 + 8 = 17 = 8
9 + 9 = 18 = 9
미개(未開)의 태양계로 가는 사람
陰 9 단
9 - 1 = 8
9 - 2 = 7
9 - 3 = 6
9 - 4 = 5
9 - 5 = 4
9 - 6 = 3
9 - 7 = 2
9 - 8 = 1
9 - 9 = 0

 

 

 

《 이전다음 》